Aufruf-Statistik für bigev.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:59 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 6
Summe Seiten 8
Summe Besuche 5
Summe KBytes 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 4
Dateien pro Tag 0 4
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 2 7
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 6
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
23 4 40.00% 2 33.33% 3 37.50% 2 40.00% 2 40.00% 6 44.61%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 10.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 0 1.89%
26 4 40.00% 4 66.67% 3 37.50% 1 20.00% 1 20.00% 7 51.60%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 10.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 20.00% 1 20.00% 0 1.89%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 1.89%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 5 50.00% 0 2 33.33% 0 4 50.00% 1 7 46.51%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 4 40.00% 0 4 66.67% 0 3 37.50% 1 7 51.60%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 4 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 2 20.00% 9 61.04% /big.html
2 1 10.00% 1 3.54% /guestbook.html
3 1 10.00% 1 7.23% /wwwboard.html

Top 3 von 4 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 2 20.00% 9 61.04% /big.html
2 1 10.00% 1 7.23% /wwwboard.html
3 1 10.00% 1 3.54% /guestbook.html

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 20.00% 1 100.00% /big.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2 20.00% 1 50.00% /big.html
2 1 10.00% 1 50.00% /wwwboard.html

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 40.00% 4 66.67% 7 51.60% 1 20.00% 62.180.186.102
2 3 30.00% 2 33.33% 6 42.72% 1 20.00% 213.54.0.128
3 1 10.00% 0 0.00% 0 1.89% 1 20.00% 149.225.19.96
4 1 10.00% 0 0.00% 0 1.89% 1 20.00% 149.225.13.90
5 1 10.00% 0 0.00% 0 1.89% 1 20.00% 149.225.11.23

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 40.00% 4 66.67% 7 51.60% 1 20.00% 62.180.186.102
2 3 30.00% 2 33.33% 6 42.72% 1 20.00% 213.54.0.128
3 1 10.00% 0 0.00% 0 1.89% 1 20.00% 149.225.19.96
4 1 10.00% 0 0.00% 0 1.89% 1 20.00% 149.225.13.90
5 1 10.00% 0 0.00% 0 1.89% 1 20.00% 149.225.11.23

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8 80.00% - (Direct Request)
2 2 20.00% http://www.bigev.de/big.html

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 70.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
2 3 30.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; MSN 2.5; MSN 2.5; Windows

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 6 100.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30